07th Closed
Date and Time: | Dec. 20 (Fri.), 2013, 13:00 – |
---|---|
Place: | Room #802, Building E-4, UEC |
Speaker: | Dr. Yinlai Jiang (Lecturer, Kochi University of Technology) |
Chair: | Prof. Hiroshi Yokoi |
Title: | Building health for ultra-aged society –From the point of views of cognitive and walking function– |
Abstract: | 高齢社会の問題は,決して年齢の問題ではなく,如何に健康づくりを実現することが重要な課題です.そのため,脳・身体の発症を早期発見し,速やかに発症を止め,更に機能を回復するのが,高齢社会の問題解決の切口だと考え,講演者は高齢社会における健康づくりを大目的として,認知機能と歩行機能に着目して研究してきました.本講演では,講演者は下記の研究課題について,報告します. (1)視覚補間能力の定量化と脳の健康検査への応用 (2)歩行訓練機を用いた自主訓練における要訓練者の意図同定法 (3)歩行能力の回復の定量評価法 (4)仮想歩行による大脳運動野の活性化法 また,今後取り組んでいく研究課題についても紹介します. |
06th
Date and Time: | Dec. 7 (Sat.), 2013, 13:00 – 14:00 |
---|---|
Place: | Meeting room #301, Building E-3, UEC |
Speaker: | Dr. Hideaki Masaya (Prof., University of Tsukuba) |
Chair: | |
Title: | Fitness of brain and motion (Special talk, at Kanto regional meeting of the 159th Meeting of Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine) |
Abstract: |
05th
Date and Time: | Nov. 29 (Fri.), 2013, 14:00 – 15:00 |
---|---|
Place: | Room #802, Building E-4, UEC |
Speaker: | Dr. Yoshiyuki Sato (Assis. Prof., Department of Human Media System, UEC) |
Chair: | Prof. Yutaka Sakaguchi |
Title: | Bayesian model of sensory motor function |
Abstract: | 我々は外界を知覚しそこに働きかけることで日々を生きている.しかしそこには様々な不確実性が存在する.周囲の環境は時々刻々変化していくし,ほとんどの場合全体の一部分の情報しか得る事しかできない.このような状況で我々はどのように知覚や運動を行っているのだろうか? これに対する一つの考え方として,知覚や運動などをベイズ推定によりモデル化し理解しようとする研究が近年盛んに行われている.ここでは,このようなヒトのベイズモデルについての研究の紹介を自身の研究成果の紹介も交えて行う. |
04th
Date and Time: | Oct. 25 (Fri.), 2013, 13:30 – 14:30 |
---|---|
Place: | Room #802, Building E-4, UEC |
Speaker: | Dr. Soichiro Morishita (Assis. Prof., BLSC, UEC) |
Chair: | Prof. Hiroshi Yokoi |
Title: | Idea and design of brain-machine interface |
Abstract: | 脳活動計測および情報処理技術の発達に伴って,ブレイン-マシン インタフェース (BMI: Brain Machine Interface) の研究開発が盛んになっています.しかし操作者の意図を推定してロボット技術でそれを実現するものと考えると,実は工学的にはBMIよりも安直な方法が種々存在します.本セミナーでは上腕ロボット義手を制御するBMIの開発事例の紹介を交えながら,真に実用的なBMIを実現するための思想と設計について議論したいと思います. |
03rd
Date and Time: | Sep. 12 (Thu.), 2013, 13:30~14:30 |
---|---|
Place: | Room #802, Building E-4, UEC |
Speaker: | Dr. Yoko Hoshi (Project Leader, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science) |
Chair: | Prof. Yukio Yamada |
Title: | Optical imaging of emotion and neurological mechanism |
Abstract: | 現在,(1) NIRS, fMRI, MEGを用いたヒトの感情生成・制御メカニズムの解明と (2) バイオメディカル光イメージングにおける数理モデルと画像再構成という二つの異なるプロジェクトを同時進行させている. 前者では,感情をBMIのように脳活動信号から翻訳するシステム “マインド/ブレイン-ヒューマン・インターフェース” の開発と “メンタルヘルス不全” の治療法提案につなげることを目指しており,後者では,近赤外光を用いる最も高度な生体イメージング法である “拡散光トモグラフィ” の開発を目的としている.本セミナーでは,これらの研究の現状と今後の展望について述べる. |
02nd
Date and Time: | Aug. 29 (Thu.), 2013, 13:30 – 14:30 |
---|---|
Place: | Meeting room #301, Building E-3, UEC |
Speaker: | Dr. Takuya Hashimoto (Assis. Prof., Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, UEC) |
Chair: | Prof. Takuji Koike |
Title: | Robotic technology assisting lives of people |
Abstract: | 人との共存を目的に,人との感性的なコミュニケーションの実現を目指して開発したアンドロイド・ロボットについて,その表情表出のメカニズムや応用事例についてご紹介します.また,これまで関ってきたライフサポートに関する研究として,着用により人の力を補助することができるマッスルスーツについても紹介します.いずれの研究も,簡単な実演を交えながらの紹介を計画しています. |
01st
Date and Time: | Jul 18 (Thu.), 2013, 13:30 – 14:30 |
---|---|
Place: | Room #802, Building E-4, UEC |
Speaker: | Dr. Yoichi Miyawaki (Assoc. Prof., Center for Frontier Science and Engineering, UEC) |
Title: | Neurological expressions of sensation and perception in human brain |