131th Seminar
| Date and Time: | July 17 (Fri.), 2026, 13:00-14:30 |
|---|---|
| Place: | Bldg. e-Nexus, 1st Floor Nexus Park + Zoom (Hybrid) |
| Speaker: | Megumi Kobayashi (Ph.D., Associate Professor, Faculty of Humanities, Niigata University) |
| Chair: | Yoichi Miyawaki, Professor |
| Title: | 経験や環境が乳児の顔処理発達に及ぼす影響 |
| Abstract: | 街中で赤ちゃんにじっと顔を見つめられたり,笑いかけられたりすることがあります。また,初対面の人の顔を見て泣いてしまう「人見知り」がある赤ちゃんでも,家族の顔を見ると満面の笑顔を浮かべるというシーンを見かけたことがあるのではないでしょうか。 このように,日常的な体験を通しても,乳児が少なからず顔を認識できていることが推察できます。しかし,その能力は大人と同じなのでしょうか?また,どのように発達するのでしょうか?本講演では主に,顔認知能力が生後1年の間にどのような発達的な変化を経るのか,そして,顔認知の発達において経験や環境はどのような効果を及ぼすのかについて,乳児の注視行動および近赤外分光法(near-infrared spectroscopy; NIRS)によって計測された脳活動を指標とした一連の研究についてご紹介します。 |
| Participation Method: | Zoom Pre-Registration Address |
130th Seminar
| Date and Time: | June 22 (Mon.), 2026, 16:20-17:50 |
|---|---|
| Place: | E4-315 room+ Zoom (Hybrid) |
| Speaker: |
Dairoku Muramatsu
(Associate Professor, Graduate School of Informatics and Engineering, Department of Mechanical and Intelligent Systems Engineering /School of Informatics and Engineering, Cluster II (Emerging Multi-interdisciplinary Engineering), The University of Electro-Communications) |
| Chair: | Sun Guanghao, Associate Professor |
| Title: | 生体と電磁波の相互作用の解明と応用 |
| Abstract: | 生体、つまり私たちの体は、特異な電気特性をもつ誘電体で構成されています。その緻密な組織構造、個人差、時々刻々と変化する生理作用が絡み合うことで、生体と電磁波は複雑な相互作用を生じます。私たちの研究室では、工学と医学にまたがる「生体電磁工学」を専門領域として、この相互作用を解明し、情報通信・医療ヘルスケア・ヒューマンインタフェースなどの技術分野へ応用することを目指しています。本セミナーでは、生体と電磁波の相互作用の基礎からはじめ、最新の研究開発事例を交えながら、ウェアラブル/インプランタブル機器や電磁的な生体センシング技術への応用について解説します。さらに、生体電磁工学の知見を活かした、食品、物流、アパレルなどの新たな応用分野の開拓についてもお話します。 |
| Participation Method: | Zoom事前登録アドレス |
129th Seminar
| Date and Time: | May 21 (Thu.), 2026, 16:15-17:45 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room+ Zoom (Hybrid) |
| Speaker: |
Yukihisa Matsumoto
(Institute of Science Tokyo, Institute for Liberal Arts, Associate Professor) |
| Chair: | Atsushi Nakamura, Assistant Professor |
| Title: | バッタ目昆虫フタホシコオロギを用いた学習・記憶の研究 |
| Abstract: | 学習や記憶の研究において、ミツバチやショウジョウバエなどの昆虫が本格的に用いられるようになってから、すでに半世紀以上が経過している。ミツバチは哺乳類に匹敵する高い認知能力を持つことが多くの研究で示されている。一方、ショウジョウバエでは、洗練した分子生物学的手法により記憶の形成機構が分子レベルで解明されてきた。これら二種に続く「学習・記憶研究の第三のモデル昆虫」として、私達は不完全変態昆虫のフタホシコオロギを用い、学習と記憶のメカニズムを行動から分子レベルに至るまで総合的に研究している。これまでに私は、コオロギの学習パラダイムをいくつか開発し、それらを通じてコオロギが昆虫の中でも比較的高い学習・記憶能力を持っていることを実証してきた。本講演では、私達が四半世紀にわたり蓄積してきた研究成果の中から、コオロギの学習・記憶能力、長期記憶形成の分子機構、さらに加齢が記憶に及ぼす影響について紹介する。 |
| Participation Method: | Zoom事前登録アドレス |
128th Seminar
| Date and Time: | Apr 30 (Thu.), 2026, 14:40-16:10 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room+ Zoom (Hybrid) |
| Speaker: | Yukiko Yoshida Chief Researcher Laboratory of Protein Metabolism Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science |
| Chair: | Yutaka Kano, Professor |
| Title: | 細胞の品質管理システム−タンパク質の選別・分解機構と糖鎖シグナルの新展開 |
| Abstract: | 私たちの細胞には、不要なタンパク質や異常なタンパク質を選択的に分解する「品質管理システム」が備わっている。その中核を担うのが「ユビキチン・プロテアソームシステム(UPS)」であり、その破綻は神経変性疾患やがんに深く関わる。近年、このシステムを利用した新しい創薬戦略も注目を集めている。本セミナーでは、UPSの基本的な仕組みから最新の知見までを概説するとともに、演者らが2002年以来取り組んできた「糖鎖」を介した品質管理機構についても紹介する。糖鎖は通常、細胞の外側に存在する分子修飾であるが、細胞内に漏れ出した際には「異常シグナル」として認識される。演者らは最近、この異常シグナルがプロテアソームを活性化する機構や、タンパク質だけでなく糖分子そのものがユビキチン化されるという新現象を見出しており、その詳細についても報告する。 |
127th Seminar
| Date and Time: | Mar 19 (Thu.), 2026, 14:40-16:10 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room |
| Speaker: | Yousuke Kawachi Tohoku Univeristy, Graduate School of Arts and Letters, Department of Psychology |
| Chair: | Shunji Sato, Associate Professor |
| Title: | 視覚表象の時間的形成 ― 特徴統合からシーン知覚,主観的鮮明さへ ― |
| Abstract: | 本講演では,視覚表象が時間の中で形成されていく過程を,特徴統合,時間的拡張,および主観的鮮明さの観点から検討する。まず,色と運動の特徴統合研究を取り上げ,視覚特徴が同一対象として結びつく過程が即時に成立するわけではなく,統合の成立に一定の時間が必要であることを実験的に示し,特徴統合が初期視覚野の処理のみでは十分に説明できない可能性を示唆する。次に,シーン知覚における時間的拡張の研究を紹介し,周辺視野情報を含むシーン表象が時間の経過とともに中心から周辺へと展開していく過程について議論する。さらに,主観的鮮明さ(vividness)が実際の視覚情報量を超えて拡張される可能性を検討する。これらの研究を通して,視覚表象が異なる処理段階で形成される可能性を示すとともに,それらがどのように結びつくのかという理論的課題を提起する。 |
126th Seminar
| Date and Time: | Jan 27 (Tue.), 2026, 14:40-16:10 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room+ Zoom (Hybrid) |
| Speaker: |
Tomoyuki Noda
(Senior Principal Researcher |
| Chair: | Hidetaka okada, Professor |
| Title: | ロボットアシストで歩行の感覚を思いだすニューロリハビリテーション |
| Abstract: | 本セミナーでは、ロボットアシストによる歩行ニューロリハビリテーションにおいて、歩行運動を代償するのではなく、失われた歩行の感覚を思いだすことを目的としたニューロリハビリテーションの研究を紹介する。本研究では、使用者の身体性やインピーダンス特性に調和する低拘束・高透明性のアシスト設計により、運動主体感を損なわずに歩行運動を誘発するアプローチを目指す。また、浮遊型免荷ロボット Flying Nimbus の紹介を通じ、身体ダイナミクスの相互作用に着目し、ロボットアシストが神経可塑性と運動学習をどのように促進するかを議論することとしたい。 |
| Participation Method: | Zoom事前登録アドレス |
125th Seminar
| Date and Time: | Dec 22 (Mon.), 2025, 13:10-14:40 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room + Zoom (Hybrid) |
| Speaker: |
Tomohiro Otani
(Department of Mechanical Science and Bioengineering, |
| Chair: | Kazuto Masamoto, Professor |
| Title: | 生体流れのMRI情報を理解するための数理基盤 |
| Abstract: | 生体内の非侵襲可視化手法であるMRIについて,近年,4D Flow MRIに代表される流体計測への応用が期待されている.ただし,MRI計測データには流動場の形状や流速分布に依存するアーチファクトが含まれ,生体内の複雑な流れに対して,データの定量性に疑問が持たれてきた.この問題に対して,計算力学分野では数値流体力学を援用したデータ同化により,MRI計測の補間が試みられてきた.しかし, MRIに内在するアーチファクトの物理的性質の理解が十分でなく,補間にあたって大幅な簡易化や仮定を必要とした.発表者らはこの状況を打開するため,巨視的な流体場を記述する連続体力学の視点から,MRI流体計測の基盤となるMR物理の再解釈を進めている.本講演では,我々の最近の成果に基づき,分子拡散から乱流計測まで,MRI流体計測で提案されてきた各手法を統一的に理解するための数理的枠組みを紹介する. |
| Participation Method: | Zoom Pre-Registration Address |
124th Seminar
| Date and Time: | Nov 25 (Tue.), 2025, 13:00-14:30 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room + Zoom (Hybrid) |
| Speaker: | you Ishigaki (Professor, Joint Sustainability Research Program Professor, Center for International Social Implementation Professor, Co-Creation Evolution Smart Society Realization Promotion Organization,The University of Electro-Communications) |
| Chair: | Takuji Koike, Professor |
| Title: | ゲーム型医療機器による小児弱視治療:オクルパッドの開発と国際 |
| Abstract: | 小児弱視は世界中で約3%の子どもに発症する視覚発達障害であり オクルパッドは、両眼を開放したまま弱視眼のみを選択的に刺激す 開発においては、東日本大震災被災企業との協業により製造体制を 国際展開として、インドとウズベキスタンで臨床試験を実施中であ 本セミナーでは、本学発の医工学研究が、産学医連携を通じて実用 |
| Participation Method: | Zoom Pre-Registration Address |
123th Seminar
| Date and Time: | oct 24 (Fri.), 2025, 13:00-14:30 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room + Zoom (Hybrid) |
| Speaker: | Chie Hieida (Assistant Professor, Division of Information Science, Graduate School of Science and Technology, Nara Institute of Science and Technology) |
| Chair: | Hayaru Shono, Professor |
| Title: | 人とロボット間の共感コミュニケーションに向けた感情発達ロボティクス |
| Abstract: | 近年の技術革新により、多様なAIやロボットが人と関わる場面が急速に増えている。その一方で、ChatBotが自殺を助長したとされる事例や、バージョンアップによってユーザーが喪失感を抱くなど、人とAI/ロボットの関係における感情的影響が顕在化している。こうした現象は、人工物における「感情」の扱いの重要性を改めて浮き彫りにしている。本講演では、「感情」に焦点を当て、さまざまな分野の知見を横断的に活用しながら、人とロボットの比較を通して、感情について議論する。さらに、構成論的アプローチにより、感情をもつロボットの開発と感情メカニズム理解を目指す「感情発達ロボティクス」の研究例を紹介し、ロボットが人の感情を理解し、共感し、寄り添う未来の実現について展望する。 |
| Participation Method: | Zoom Pre-Registration Address |
122th Seminar
| Date and Time: | oct 3 (Fri.), 2025, 14:40-16:10 |
|---|---|
| Place: | E3-306 room + Zoom (Hybrid) |
| Speaker: | shuzo hirata (Associate Professor, Department of Engineering Science, Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications) |
| Chair: | shinji matsuda, Associate Professor |
| Title: | 2次元光検出器を用いた高解像時間分解発光イメージング技術 |
| Abstract: | 励起光停止後の発光はアフターグロー発光と呼ばれ、イメージング技術への応用が期待できるが、従来のアフターグロー発光素材は輝度が弱く高解像イメージング用途には使われていない。私達は独自の分子や材料設計により、100 nm程度のサイズ域でもアフターグロー発光の検出が可能な「りん光ナノ粒子」の開発を進めている。このようなナノ粒子を用いると、安価な顕微鏡で発光色と発光遅延時間を用いた多階調イメージングや高速な2次元酸素マッピングが可能となる。これまでに分子ナノ粒子はドラックデリバリーシステム等で活用されてきているが、私たちの開発した本ナノ粒子の医療・ライフサイエンス分野への応用可能性に関して、アドバイスをいただきたい。 |
| Participation Method: | Zoom Pre-Registration Address |
